
PK 
# Webalizer V2.23-08 History Data - 04/Dec/2025 06:19:11 (120 month)
12 2025 187 133 46 65609 1 4 31 18
11 2025 901 635 278 30073 1 30 219 152
10 2025 1134 791 310 99200 1 31 328 200
9 2025 1038 689 319 229440 1 30 257 212
8 2025 1198 779 318 160249 1 31 298 232
7 2025 1555 1185 289 238970 1 31 305 236
6 2025 796 498 287 141905 1 30 215 167
5 2025 928 627 269 244296 1 31 175 142
4 2025 773 502 252 218916 1 30 167 133
3 2025 664 437 256 167456 1 31 155 141
2 2025 683 510 196 168441 1 28 177 146
1 2025 744 553 240 234046 1 31 209 176
12 2024 515 339 183 111087 1 31 133 109
11 2024 524 342 172 161847 1 30 127 110
10 2024 731 504 220 168937 1 31 147 128
9 2024 497 343 197 133283 1 30 150 138
8 2024 292 219 81 23835 19 31 86 68
7 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0


PK 99